SMS Tork
SMS Tork S5040.02 S5010 / S5040 (TORK-GK/GKTD) Serisi
S5010 serisi • S50 Serisi Kompresör Solenoid Valfler (Yağlı, Sıcak Basınçlı Hava) • 9 varyant

Varyant Seçimi (9 seçenek)
- Ölçü
- 3/8”
- Orifice mm
- 12.5
- Pressure bar
- 0.35-16
Ürün Kodu
S5040.02
Ürün Açıklaması
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.
Teknik Özellikler
- Gövde
- Pirinç / Kovan: Paslanmaz
- Diyafram
- Viton / -10..160°C
- Akışkan
- Hava
- Valf tipi
- 2/2 Yollu - Normalde Kapalı
SMS Tork S5010 Varyantları ve Fiyatları
| Ürün Kodu | Ölçü | Orifice mm | Pressure bar | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| S5010.00.018 | 1/8” | 1.8 | 0-16 | 42,30 €+ KDV |
| S5010.01.018 | 1/4” | 1.8 | 0-16 | 43,20 €+ KDV |
| S5010.02 | 3/8” | 12.5 | 0.5-16 | 66,60 €+ KDV |
| S5010.03 | 1/2” | 14.5 | 0.5-16 | 66,60 €+ KDV |
| S5010.04 | 3/4” | 17 | 0.5-16 | 71,10 €+ KDV |
| S5010.05 | 1” | 17 | 0.5-16 | 76,50 €+ KDV |
| S5040.02 | 3/8” | 12.5 | 0.35-16 | 66,60 €+ KDV |
| S5040.03 | 1/2” | 12.5 | 0.35-16 | 72,00 €+ KDV |
| S5040.04 | 3/4” | 15 | 0.35-16 | 80,10 €+ KDV |
Tüm fiyatlar KDV hariçtir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, teklif ile kesinleşir.

